进入到2017下半年国外展会也是举行一场少一场,而无论您公司有多大,参加展会都是一个非常好的商业几乎。近日,2017德国杜塞尔多夫康复、护理、预防展会将在当地时间10月4日举行,那么德国10月份还有哪些展会将举行呢?
德国10月国际展会排期表如下:
2017年10月德国国外展会排期表 | ||
时间 | 国际展会名称 | 国际展会地点 |
2017年10月4日-7日 | 德国杜塞尔多夫康复、护理、预防集成国际贸易展览会 | 德国-杜塞尔多夫 |
2017年10月7日-11日 | 德国科隆国际食品及饮料展览会 | 德国-科隆 |
2017年10月9日-11日 | 德国斯图加特国际电动车大会暨展览会 | 德国-斯图加特 |
2017年10月11日-15日 | 德国法兰克福国际图书展览会 | 德国-法兰克福 |
2017年10月17日-20日 | 德国奥格斯堡国际电梯、零配件展览会 | 德国-奥格斯堡 |
2017年10月17日-20日 | 德国杜塞尔多夫国际劳动安全及健康用品展览会 | 德国-杜塞尔多夫 |
2017年10月17日-19日 | 德国慕尼黑国际新能源车展览会 | 德国-慕尼黑 |
2017年10月18日-20日 | 德国国际视觉广告技术与标识制作展览会 | 德国-杜塞尔多夫 |
2017年10月24日-26日 | 德国慕尼黑国际航空航天博览会 | 德国-慕尼黑 |
据统计,2016年1-11月,德国货物进出口额为22086.5亿美元,比上年同期(下同)增长0.5%。其中,出口12369.8亿美元,增长0.8%;进口9716.7亿美元,与上年同期持平。德国与中国双边货物进出口额1489.3亿美元,增长3.4%。
中国是德国第四大出口目的地和第三大进口来源国,企业想要将品牌推广到海外市场,选择参加展会是一个不错的商业机会,想要了解更多的展会信息可以咨询本网客服。